概要:
本年度より「SPring-8粉末材料構造解析研究会」は、先端機能材料開発で注目されている触媒、有機・無機デバイス、有機材料、医薬品など幅広い粉末試料の構造解析を通じてSPring-8利用の向上と普及を図ることを念頭に活動を開始しました。2010年9月28日に開催した第1回で紹介した量子ビームを用いた粉末材料の構造解析についての最新情報を基に、本第2回では、構造・物性評価上必要とされている 温度・湿度・ガス雰囲気の変化に注目した その場観察の手法を中心に、最前線の紹介と利用報告の講演を行うことにしました。
今後ともSPring-8利用をご希望される産学の研究者各位への情報交換の場としてご活用いただくためにも積極的なご参加を希望いたします。
| 主催: | SPring-8利用推進協議会 研究開発委員会 |
|---|---|
| 共催: | (財)高輝度光科学研究センター(JASRI) |
| 協賛: | 茨城県中性子利用促進研究会、中性子産業利用推進協議会、J-PARC/MLF利用者懇談会、 名古屋大学シンクロトロン光研究センター、 (財)科学技術交流財団 (予定)日本薬学会、日本化学会、触媒学会、日本結晶学会、応用物理学会 他 |
| 日時: | 2011年3月17日(木) 13:30〜16:55(研究会) 17:00〜18:30(技術交流会) |
| 会場: | (財)大阪科学技術センター 4F 会議室(研究会) 〒550-0004 大阪市西区靱本町1−8−4 |
| アクセス: | 地下鉄四つ橋線「本町」駅より徒歩3分 地下鉄御堂筋線「本町」駅より徒歩7分 http://www.ostec.or.jp/data/access.html |
| 13:30-13:40 | 挨拶 坂田 誠 主査(JASRI) |
|---|---|
| 13:40-14:20 | J-PARCに設置された汎用中性子回折装置(茨城県材料構造解析装置(iMATERIA))の現状と産業利用
石垣 徹 (茨城大学/J-PARC) |
| 14:20-14:50 | X線・中性子回折法による生体分子水和物結晶に見られる湿度依存相転移の解析 山村 滋典(北里大学) |
| 14:50-15:20 | 粉末X線構造解析によるベイポクロミック有機結晶の変色メカニズムの解析 高橋 永次・高谷 光・直田 健(株式会社 住化分析センター・京都大学・大阪大学) |
| 15:20-15:30 | 休憩 |
| 15:30-16:00 | 軽元素系水素貯蔵材料開発におけるX線結晶構造解析 則竹 達夫 ((株)豊田中央研究所) |
| 16:00-16:50 | 放射光粉末回折法による多孔性材料のガス分子吸着構造解析 久保田 佳基 (大阪府立大学) |
| 16:50-16:55 | まとめ挨拶 山川 晃(JASRI) |
| 17:00-18:30 | 技術交流会 参加費1,000円 名刺交換、意見交換などご自由にご参加いただく交流の場として活用ください。 |
| 定員: | 80名(聴講無料、定員になり次第締め切ります) | |
| 申込: | 下記申込ページよりお申込み下さい。 https://support.spring8.or.jp/event/powder-ken_110317_form.html E-mailでお申込みされる場合は、以下の必要事項をご記入のうえ、 申込み先E-mailアドレスへお送り下さい。 件名:「第2回SPring-8粉末材料構造解析研究会」を明記してください。 (1)参加者氏名、(2)フリガナ、(3)所属機関名、(4)所属部署、職位、(5)住所、 (6)連絡先(電話、E-mail)、(7)技術交流会に(参加するor参加しない) |
|
| 申込締切: | 2011年3月10 日(木) | |
| 技術交流会: | 参加費 (1,000円) 名刺交換、講師、JASRI職員との対話の場としてお気軽にご参加下さい。 |
|
| 問合せ先: | JASRI 産業利用推進室 |
三浦圭子(miurakk@spring8.or.jp) 事務担当 中塚栄子(eiko-nakatsuka@spring8.or.jp) |
| 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1 TEL 0791-58-0924、FAX 0791-58-0830 SPring-8利用推進協議会HP URL http://www.spring8.or.jp/ext/ja/iuss/ |
||