日 程: | 2025年9月6日 9:15 - 12:40 |
---|---|
会 場: | 仙台市中小企業活性化センター6F(シンポジウムのサテライト研究会として) |
開催形式: | 現地+オンラインハイブリッド |
主 催: | 高輝度光科学研究センター(JASRI)、SpRUC高圧物質科学研究会, 地球惑星科学研究会 |
申 込: | https://forms.gle/RfjE8fPiP2LJGnLF6 締め切り:9/1 |
趣 旨: | 高圧物質科学研究会・地球惑星科学科学研究会に所属する会員の最新の研究成果の発表と将来に向けた技術開発,ビームライン報告などを行う.例年,高圧物質科学研究会と地球惑星科学研究会は合同で研究会を開催しており,高圧科学の将来展開を議論してきた.今年度もこの活動を継続する.今回は特定放射光施設シンポジウムが東北大学で開催されることからナノテラスの現状と高圧利用を視野に入れた依頼講演を計画した.また例年同様に高圧物質科学・地球惑星科学の放射光を用いた研究成果の講演も企画した.さらにBL担当者からの施設報告を通じて参加者間で密接な技術合流を行い,BLアップグレード,2027年度のシャットダウンおよびSPring-8-IIを見据えた研究展開を議論する. |
時 間 | 講 演 | 発表者 |
---|---|---|
- | - | - |
9:15-9:20 | 開会の挨拶 | - |
9:20-9:50 | 高圧下における超音波法による弾性波速度測定 | 坂巻 竜也(東北大学) |
9:50-10:20 | In situ XRD measurements coupled with high-power nanosecond laser at SACLA EH5: Shock experiments for albite (NaAlSi3O8) | 高木 壮大(Korea University) |
10:20-10:50 | 結晶中に形成されるカチオン分子の多彩な挙動 -高圧合成と放射光実験- | 山本 孟(東北大学) |
10:50-11:05 | 休 憩 | - |
11:05-11:35 | 高圧科学からのNanoTerasuコアリションビームライン共用に対する提案 | 松岡 岳洋(JASRI) |
11:35-11:50 | 施設報告(BL04B1) | 辻野 典秀(JASRI) |
11:50-12:05 | 施設報告(BL10XU) | 平尾 直久(JASRI) |
12:05-12:35 | 総合討論 | - |
12:35-12:40 | 閉会の挨拶 | - |
*お問い合わせ先*
石松 直樹(SpRUC高圧物質科学研究会) e-mail:ishimatsu.naoki.uu(at)ehime-u.ac.jp