大型放射光施設 SPring-8

コンテンツへジャンプする
» ENGLISH
パーソナルツール
 

夏の学校

 

SPring-8 夏の学校

博士前期(修士)課程及び大学4年生を対象に、2001年(平成13年)より毎年開催し、SPring-8の研究者による放射光の基礎及び応用の講義、そして実習を行うカリキュラムにより、放射光技術を学び、研究の最先端を実体験できる機会を提供しています。
*以下の表のリンクから過去に開催したSPring-8 夏の学校の講義概要等をご確認いただけます。

  開催日 参加者数
第23回 2023/7/9〜7/12 87
第22回 2022/7/10〜7/13 77
第21回 2021/7/11〜7/14 74
第20回 2020/7/12〜7/15 32
第19回 2019/7/7〜7/10 90
第18回 2018/7/8〜7/11 60
第17回 2017/7/9〜7/12 90
第16回 2016/7/3〜7/6 91
第15回 2015/7/5〜7/8 66
第14回 2014/7/6〜7/9 76
第13回 2013/6/30〜7/3 68
第12回 2012/7/15〜7/18 63
第11回 2011/7/10〜7/13 76
第10回 2010/7/24〜7/27 69
第9回 2009/7/10〜7/13 35
第8回 2008/7/11〜7/14 42
第7回 2007/7/6〜7/9 40
第6回 2006/7/7〜7/10 36
第5回 2005/7/1〜7/4 40
第4回 2004/7/10〜7/13 33
第3回 2003/7/5〜7/8 39
第2回 2002/7/7〜7/9 25
第1回 2001/9/5〜9/7 26
参加者総数 1335名

SPring-8夏の学校開催報告

  • 第23回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 28, No.3 Pages 272 - 275
  • 第22回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 27, No.3 Pages 218 - 221
  • 第21回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 26, No.3 Pages 268 - 271
  • 第20回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 25, No.3 Pages 217 - 220
  • 第19回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 24, No.3 Pages 301 - 304
  • 第18回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 23, No.3 Pages 246 - 249
  • 第17回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 22, No.3 Pages 241 - 244
  • 第16回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 21, No.3 Pages 204 - 207
  • 第15回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 20, No.3 Pages 258 - 260
  • 第14回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 19, No.3 Pages 241 - 243
  • 第13回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 18, No.3 Pages 230 - 232
  • 第12回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 17, No.4 Pages 340 - 342
  • 第11回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 16, No.3 Pages 216 - 218
  • 第7回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 12, No.5 Pages 421 - 423
  • 第4回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 09, No.5 Pages 372 - 373
  • 第3回 SPring-8/SACLA利用者情報 Volume 08, No.5 Pages 367 - 368
最終変更日 2011-09-13 10:25