SPring-8 講習会
| 主題/内容 | 産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2012年01月12日 (木) 10時25分から13日 (金) 14時35分まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | キャンパス・イノベーションセンター(東京)1F国際会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | 東京都港区芝浦3-3-6、JR山手線・京浜東北線「田町駅」徒歩約1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共催 | SPring-8利用推進協議会「産業利用研究会」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | SPring-8利用者懇談会「X線スペクトロスコピー利用研究会」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野 | 産業利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
XAFS分析の初心者を対象としたフリーの解析ソフト(Athena, Artemis)によるXAFS(X線吸収微細構造)スペクトル解析法の実習を行います。また、自動車関連材料におけるEXAFS解析など産業利用における具体的なXAFS分析事例についてご紹介します。 プログラム: 1/12(木)- 1日目
1/13(金)- 2日目
SPring-8利用推進協議会 技術交流会 (趣旨:参加者相互の交流と情報交換) ※解析ソフト(Athena, Artemis)のインストール方法 対 象 者: 定 員: 申込方法: 申込締切: そ の 他 : 問合せ先: 参加登録に関するお問い合わせ等: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://support.spring8.or.jp/event/XAFS_120112.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 |
|