第4回関西学院大学-SPring-8シンポジウム
| 副題/演題 | 放射光が拓く物質科学のフロンティア | 
|---|---|
| 開催期間 | 2009年11月16日 | 
| 開催場所 | 東京大学本郷キャンパス浅野地区 先端知ビル5F(武田ホール) | 
| アクセス | 東京メトロ千代田線 「根津駅」 徒歩5分 東京メトロ南北線 「東大前駅」 徒歩10分 | 
| 主催 | 関西学院大学理工学部 | 
| 共催 | 独立行政法人理化学研究所 財団法人高輝度光科学研究センター 独立行政法人日本原子力研究開発機構 | 
| 後援 | 関西学院大学研究推進社会連携機構 | 
| 形式 |   | 
| 分野 | 産業利用 | 
| 概要 | 今日私たちはSPring-8に代表されるシンクロトロン放射光を用いることで、従来のエックス線等では観察することの出来なかった原子・電子レベルでの物質構造やダイナミクスを研究することが可能になってきています。シンクロトロン放射光の利用者レベルでも近年放射光の産業利用が特に活発化しております。また新しいサイエンスを目指して設計された世界一の新型光源(X線自由電子レーザー)もSPring-8にて今まさに完成の途上にあります。この様にシンクロトロン放射光は今後もさらに多くの多彩な研究に利用されていくことになると思われます。 今回は産業界でも注目されている進展目覚ましい研究領域や新しい光源・装置の紹介をもとに、放射光利用の現状と未来の可能性を広く考えていきたいと思います。必ずや皆様の現在の研究、将来の応用のヒントとなり、未来の科学技術を見据える指標ともなり得ると信じております。皆様方におかれましては、ご期待の上、ぜひともご参加くださいますようお願い申し上げます。 | 
| URL | http://www.adthree.com/kwansei/ | 
| 問い合わせ先 |  株式会社 アドスリー  03-5925-2840  03-5925-2913  info@adthree.com | 
  最終変更日
  2011-06-09 10:27