SPring-8 講習会
| 主題/内容 | 産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2013年01月10日 (木) 10時25分から11日 (金) 14時35分まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | キャンパス・イノベーションセンター(東京)1F国際会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | 東京都港区芝浦3-3-6、JR山手線・京浜東北線「田町駅」徒歩約1分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共催 | SPring-8利用推進協議会「産業利用研究会」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | SPring-8ユーザー共同体(SPRUC)「X線スペクトロスコピー利用研究会」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野 | 産業利用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |
XAFS分析の初中級者を対象としたフリーの解析ソフト(Artemis)によるXAFS(X線吸収微細構造)スペクトル解析法の実習を行う。具体的な先端材料の解析例として微量添加元素および二元系ナノ粒子触媒のEXAFS解析実習を行います。また、固体触媒試料のXANES/EXAFS解析についてご紹介する。 プログラム: 1/10(木)- 1日目
1/11(金)- 2日目
SPring-8利用推進協議会 技術交流会 (趣旨:参加者相互の交流と情報交換) ※解析ソフト(Athena, Artemis)のインストール方法 対 象 者:XAFSデータ解析初中級者の方 定 員: 申込方法: 申込締切: 注意事項: 問合せ先: 参加登録に関するお問い合わせ等: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://support.spring8.or.jp/event/XAFS_130110.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 |
|