第23回SPring-8先端利用技術ワークショップ
| 主題/内容 | ~創薬の促進に向けたSPring-8の利用技術と利用制度~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2018年02月26日 (月) 13時30分から16時20分まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | 大阪 ナレッジキャピタル カンファレンスルーム C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | 〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | 公益財団法人 高輝度光科学研究センター(JASRI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 | SPring-8のタンパク質結晶解析ビームラインは、SPring-8供用開始以来、多くのタンパク質の構造解析に用いられ、大きな成果をあげてきています。創薬研究においても、アカデミア、企業を問わず、多くの研究者に利用していただいています。しかし、供用20年を迎えた今日、今後のビームライン改変等に向けて、創薬の促進に最適な利用技術、利用制度を検討する時期に来ています。特に利用制度については、アカデミアを対象には既に2015年度から自由度の高い利用制度を運用してきていますが、製薬企業等の利用制度については、まだ改善の余地があると思われます。本ワークショップでは、SPring-8 PXビームラインの現状を報告するとともに、創薬の推進に必要な利用技術および利用制度の整備について議論を行います。 対象:創薬に関してSPring-8の利活用を検討する産学の研究者・技術者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込方法 | 募集定員:約50名程度 参加費:無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム | (2月15日時点、講演者の敬称略) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 |  SPring-8先端利用技術ワークショップ事務局
                      (公財)高輝度光科学研究センター  冨松  0791-58-2785  0791-58-2786  jasri-event@spring8.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  最終変更日
  2018-02-27 09:16