| Group No. | Research Group Name | Representative | Deputy Representative | Research Area B:Biomolecules F:Fundamental Characterization A:Applied Materials M:Measurements | BL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | F | A | M | |||||
| 2 | Biomedical micro/nano imaging | Atsushi ITO Tokai University | Atsushi MOMOSE Tohoku University | ✔ | ✔ | 20XU, 20B2, 37XU, 47XU | ||
| 3 | X-ray Topography | Kentaro KAJIWARA JASRI | Takayoshi SHIMURA Osaka University | ✔ | 08B2, 19B2, 20B2, 24XU, 28B2 | |||
| 4 | Microscopic / Nano material science group | Masato KOTSUGI Tokyo University of Science | Takuo Ohkochi JASRI | ✔ | ✔ | ✔ | 07LSU, 17SU, 25SU, 27SU, 43IR | |
| 5 | X-ray Spectroscopy Research Group | Seiji YAMAZOE Tokyo Metropolitan University | Yuki ORIKASA Ritsumeikan University | ✔ | ✔ | ✔ | 01B1, 14B2, 27SU, 28B2, 37XU, 39XU, 40XU, 47XU | |
| 6 | Structural Science of Surfaces, Interfaces, Thin-Films, and Nano-Materials | Masamitsu TAKAHASHI QST | Hiroo Tajiri JASRI | ✔ | ✔ | ✔ | 13XU, 09XU, 11XU, 15XU | |
| 7 | Crystal Chemistry | Daisuke HASHIZUME RIKEN | Masaki KAWANO (Tokyo Institute of Technology) Kunihisa SUGIMOTO (JASRI) | ✔ | ✔ | 02B1, 02B2, 38B1, 40XU | ||
| 11 | Soft Interface Science | Yohko F. YANO Kinki University | Hajime TANIDA JAEA | ✔ | ✔ | 37XU, 39XU | ||
| 12 | Small-Angle Scattering Research Group | Mikihito TAKENAKA Kyoto University | Masaaki SUGIYAMA Kyoto University | ✔ | ✔ | 03XU, 08B2, 19B2, 20XU, 40B2, 45XU | ||
| 18 | Research group on evaluation of residual stress and strength | Yoshiaki AKINIWA Yokohama National University | Takahisa SHOBU JAEA | ✔ | ✔ | 02B1, 14B1, 16XU, 16B2, 19B2, 22XU, 28B2, 33XU, 46XU | ||
| 19 | Chiral magnetism and multiferroics | Katsuya INOUE Hiroshima University | Hiroyuki OHSUMI RIKEN | ✔ | 19LXU | |||
| 20 | Magneto-spectroscopy for functional magnetic materials | Akio KIMURA Hiroshima University | Tetsuya NAKAMURA JASRI | ✔ | ✔ | 07LSU, 17SU, 23SU, 25SU, 39XU | ||
| 22 | Research group on spin and electron densities in momentum space | Hiroshi SAKURAI Gunma University | Kazuhiro MATSUDA Kyoto University | ✔ | ✔ | ✔ | 08W | |
| 23 | Structural Materials Science | Yoshiki KUBOTA Osaka Prefecture University | Shogo KAWAGUCHI JASRI | ✔ | ✔ | 02B1, 02B2, 04B2, 08W, 10XU, 11XU, 13XU, 15XU, 16XU, 16B2, 19LXU, 19B2, 22XU, 35XU, 38B1, 40XU, 43LXU, 44B2, 46XU | ||
| 25 | Solid State Spectroscopy Group | Kazuo SODA Nagoya University | Shin IMADA Ritsumeikan Asia Pacific University | ✔ | ✔ | 23SU, 25SU, 43IR, 47XU | ||
| 26 | Advanced Sciences for Disordered Materials Research Group | Yukio KAJIHARA Hiroshima University | Koji OHARA JASRI | ✔ | ✔ | ✔ | 04B2, 35XU,08W, 12XU, 37XU, 13XU, 43LXU | |
| 27 | High Pressure Material Science | Naoki ISHIMATSU Hiroshima University | Akihiko MACHIDA QST | ✔ | 04B1, 04B2, 09XU, 10XU, 11XU, 12XU, 12B2, 14B1, 22XU, 35XU, 39XU, 43IR | |||
| 28 | Nuclear Resonant Scattering | Yoshitaka YODA JASRI | Shinji KITAO Kyoto University | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 09XU, 10XU, 11XU, 19LXU, 35XU | 
| 30 | Theory group | Toru SAKAI University of Hyogo | Takami TOHYAMA Tokyo University of Science | ✔ | None | |||
| 34 | Earth and Planetary Science Group | Takashi YOSHINO Okayama University | Kenji Ohta Tokyo Institute of Technology | ✔ | 04B1, 10XU, 35XU, 22XU, 20B2 | |||
| 35 | Atomic Resolution Holography research group | Shinya HOSOKAWA Kumamoto University | Kouji KIMURA Nagoya Institute of Technology | ✔ | ✔ | ✔ | 07LSU, 13XU, 25SU, 37XU, 39XU | |
| 37 | Cultural Heritage Research Group | Manako TANAKA Showa Women's University | Yoshinari ABE Tokyo University of Science | ✔ | 01B1, 08W, 20XU, 20B2, 28B2, 37XU, 43IR, 47XU | |||
| 38 | Synchrotron Structural Biology | Genji KURISU Osaka University | Takashi KUMASAKA JASRI | ✔ | 12B2, 26B1, 26B2, 32XU, 38B1, 41XU, 44XU, 45XU | |||
| 39 | Nano-scale Atomic-correlation in Functional Materials | Hirokazu MASAI AIST | Youhei ONODERA Kyoto University | ✔ | ✔ | 04B2, 15XU, 13XU, 01B1 | ||
| 41 | Infrared Spectroscopy by Synchrotron Radiation | Eiichi OKAMURA (Tokushima University) | Yuka IKEMOTO JASRI | ✔ | 43IR | |||
| 42 | Industrial Users Community of Practice (IUCoP) | Masugu SATO JASRI | ✔ | 03XU, 08B2, 14B2, 15XU, 16XU, 16B2, 19B2, 24XU, 28XU, 33XU, 46XU | ||||
| 44 | Scattering and Imaging for Drug Delivery System and in vivo Drug Kinetics | Kazuo SAKURAI University of Kitakyushu | Takashi INUI Osaka Prefecture University | ✔ | ✔ | 45XU, 40B2 | ||
| 46 | Industry/Academia Alliance for Advanced Optical and Magnetic Materials | Mitsuteru INOUE Toyohashi University of Technology | Eiichiro MATSUBARA Kyoto University | ✔ | ✔ | 02B1, 02B2, 09XU, 25SU, 28XU, 39XU, 46XU, 47XU | ||
| 47 | Research Group on Polymer Structure Science | Sono SASAKI Kyoto Institute of Technology | Hiroyuki KISHIMOTO Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | ✔ | ✔ | ✔ | 02B1, 02B2, 03XU, 04B2, 13XU, 19B2, 20XU, 40B2, 40XU, 43IR, 44B2, 45XU, 46XU, 47XU | |
| 49 | Coherent X-ray Materials Science | Kenji Ohwada QST | Jinichiro Mizumaki JASRI | ✔ | ✔ | 11XU, 13XU, 22XU, 29XU, 39XU | ||
| 50 | Particle and Nuclear Science with Laser-Electron Photon | Masaru YOSOI Osaka University | Norihito MURAMATSU Tohoku University | ✔ | ✔ | 31LEP, 33LEP | ||
| 51 | XFEL Research Group | Hitoki YONEDA The University of Electro-Communications | Ryosuke KODAMA Osaka University | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SACLA BL1, SACLA BL2, SACLA BL3 | 
If you wish to join a research group of SPRUC, SPring-8 user registration is required.
For user registration, please complete it from the SPring-8 User Information site.
For registered user who wishes to join a research group, please login to your " My Page" and select the research group(s) at "Edit My Details & SPRUC Research Groups" page.
If you wish to withdraw from any research groups, please remove the check.
Feedback