【事前講習会】(オンライン開催)第8回放射光・中性子の連携利用に向けた合同研修会「粉末回折測定研修会」
| 開催期間 | 2023年07月20日 (木) 13時15分から14時30分まで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催場所 | オンライン開催(使用アプリ:Zoom) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) (一財)総合科学研究機構(CROSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共催 | 東北大学金属材料研究所(IMR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後援 | 中性子産業利用推進協議会(IUSNA) SPring-8利用推進協議会(IUSS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |  2019年度より高輝度光科学研究センター(JASRI)と総合科学研究機構(CROSS)では、量子ビーム施設の実習を通して、放射光・中性子それぞれの測定技術特徴を知っていただくための合同研修会を開催しております。  【SPring-8】 実施いたしました。多くのご参加ありがとうございました。 
 講義・実習場所: 申込方法: 実習担当: 対象: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム | 【SPring-8】 
 【JRR-3】 
 【J-PARC MLF】 定員:最大4グループ (1グループ3名以内) ユーザー持込試料: その他の注意事項: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 |  公益財団法人高輝度光科学研究センター (JASRI)
                      利用推進部 普及情報課 担当:濱本  0791-58-2785  0791-58-2786  jasri-event@spring8.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 spring8.or.jp)、河口 彰吾 (kawaguchi
spring8.or.jp)、河口 彰吾 (kawaguchi