SPring-8研修会 「X線回折研究会:引張変形中の金属材料その場X線回折測定」
| 開催期間 | 2022年11月29日 (火) 09時00分から20時00分まで | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催場所 | 大型放射光施設SPring-8 講義:中央管理棟1階会議室 実習(測定):蓄積リング棟実験ホールBL13XU | ||||||||||||||||||
| 主催 | (公財)高輝度光科学研究センター | ||||||||||||||||||
| 共催 | SPring-8利用推進協議会 金属材料評価研究会 | ||||||||||||||||||
| 形式 |   | ||||||||||||||||||
| 概要 |  鉄鋼・非鉄金属材料の開発、特に変形挙動メカニズムを研究対象としている研究者の方を対象に、X線回折・散乱IビームラインBL13XUにおいて引っ張り変形中の金属材料その場X線回折測定技術の研修会を行います。 実施ビームライン: 日時: 対象: | ||||||||||||||||||
| プログラム | 
 
 定員:最大3グループ (1グループ3名以内) ユーザー持込試料: その他の注意事項: 参加登録: 担当:(内容・試料) 事務担当:(手続きについて) | ||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 |  登録施設利用促進機関・公益財団法人高輝度光科学研究センター (JASRI)
                      利用推進部 普及情報課 担当:濱本美和子  0791-58-2785  0791-58-2786  jasri-event@spring8.or.jp | 
 spring8.or.jp)
spring8.or.jp)