| Group No. | Research Group Name | Representative | Deputy Representative | Research Area L:Life Science F:Fundamental Characterization A:Applied Materials M:Measurements | BL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | F | A | M | |||||
| 2 | High-resolution x-ray imaging | Ryuta MIZUTANI Tokai University | Atsushi MOMOSE Tohoku University | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 20XU, 20B2, 28B2, 37XU, 47XU | 
| 3 | X-ray Topography | Takayoshi SHIMURA Osaka University | Kentaro KAJIWARA JASRI | ✔ | 08B2, 19B2, 20B2, 24XU, 28B2 | |||
| 4 | Research Group of Nanospectroscopy and Materials Science | Hirokazu FUKIDOME Tohoku University | Akinobu YAMAGUCHI University of Hyogo | ✔ | ✔ | ✔ | 07LSU, 17SU, 25SU, 43IR | |
| 5 | X-ray Spectroscopy Research Group | Junya OHYAMA Kumamoto University | Hiroyuki ASAKURA Kindai University | ✔ | ✔ | ✔ | 01B1, 14B2, 17SU, 25SU, 27SU, 36XU, 37XU, 39XU, 47XU | |
| 6 | Structural Science of Surface, Interface, Thin-Film, and Nano-Materials | Masashi NAKAMURA Chiba University | Hiroo TAJIRI JASRI | ✔ | ✔ | ✔ | 11XU, 13XU, 47XU | |
| 7 | Crystal Chemistry | Daisuke HASHIZUME RIKEN | Masaki KAWANO Tokyo Institute of Technology | ✔ | ✔ | 02B1, 02B2, 26B1, 26B2, 40XU, 44B2 | ||
| 11 | Soft Interface Science | Yohko F. YANO Kindai University | Hajime TANIDA JAEA-Harima Naoya NISHI Kyoto University | ✔ | ✔ | 37XU, 39XU | ||
| 12 | Small-Angle Scattering Research Group | Mikihito TAKENAKA Kyoto University | Masaaki SUGIYAMA Kyoto University | ✔ | ✔ | 03XU, 08B2, 19B2, 20XU, 40B2 | ||
| 18 | Research group on evaluation of residual stress and strength | Yoshiaki AKINIWA Yokohama National University | Takahisa SHOBU JAEA | ✔ | ✔ | 02B1, 08B2, 14B1, 16XU, 16B2, 19B2, 22XU, 24XU, 28B2, 33XU, 46XU | ||
| 20 | Magneto-spectroscopy for functional magnetic materials | Yu SHIRATSUCHI Osaka University | Motohiro SUZUKI Kwansei gakuin University | ✔ | ✔ | 07LSU, 17SU, 23SU, 25SU, 39XU | ||
| 22 | Research group on Compton scattering | Hiroshi SAKURAI Gunma University | Akihisa KOIZUMI University of Hyogo | ✔ | ✔ | ✔ | 08W | |
| 23 | Structural Materials Science | Masaki AZUMA Tokyo Institute of Technology | Kunihisa SUGIMOTO Kindai University Yoshiki KUBOTA Osaka Metropolitan University | ✔ | ✔ | ✔ | 02B1, 02B2, 04B2, 08W, 10XU, 13XU, 15XU, 19B2, 22XU, 35XU, 40XU, 43LXU, 44B2, 46XU | |
| 25 | Solid State Spectroscopy Group | Akira SEKIYAMA Osaka University | Shin IMADA Ritsumeikan University | ✔ | ✔ | ✔ | 09XU, 17SU, 23SU, 25SU, 43IR, 46XU | |
| 27 | High Pressure Material Science | Naoki ISHIMATSU Hiroshima University | Akihiko MACHIDA QST | ✔ | 04B1, 04B2, 10XU, 11XU, 12XU, 14B1, 22XU, 35XU, 37XU, 39XU, 43IR | |||
| 28 | Nuclear Resonant Scattering | Ryo MASUDA Hirosaki University | Ko MIBU Nagoya Institute of Technology | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10XU, 11XU, 19LXU, 35XU | 
| 30 | Theory group | Toru SAKAI University of Hyogo | Takami TOHYAMA Tokyo University of Science | ✔ | None | |||
| 34 | Earth and Planetary Science Group | Kenji OHTA Tokyo Institute of Technology | Yoshio KONO Ehime University | ✔ | 04B1, 10XU, 35XU, 22XU, 20B2, and others | |||
| 35 | Atomic Resolution Holography research group | Tomohiro MATSUSHITA Nara Institute of Science and Technology | Koji KIMURA Nagoya Institute of Technology | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 25SU, 37XU, 39XU, 47XU | 
| 37 | Cultural Heritage Research Group | Manako TANAKA Showa Women's University | Yoshinari ABE Tokyo Denki University | ✔ | 01B1, 08W, 20XU, 20B2, 28B2, 37XU, 43IR, 47XU | |||
| 38 | Synchrotron Structural Biology | Genji KURISU Osaka University | Takashi KUMASAKA JASRI | ✔ | 12B2, 26B1, 26B2, 32XU, 38B1, 41XU, 44XU, 45XU | |||
| 41 | Infrared Spectroscopy with Synchrotron Radiation Source | Hidekazu OKAMURA Tokushima University | Yuka IKEMOTO JASRI | ✔ | 43IR | |||
| 42 | Industrial Users Community of Practice (IUCoP) | Masugu SATO JASRI | ✔ | all Pubric Beamlines, 03XU, 08B2, 16XU, 16B2, 24XU, 28XU, 33XU | ||||
| 44 | Scattering and Imaging for Drug Delivery System and in vivo Drug Kinetics | Kazuo SAKURAI University of Kitakyushu | Etuo YONEMOCHI Hoshi University | ✔ | ✔ | 40B2, 45XU | ||
| 47 | Research Group on Polymer Structure Science | Isamu AKIBA The University of Kitakyushu | Hiroyuki KISHIMOTO Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | ✔ | ✔ | ✔ | 02B1, 02B2, 03XU, 05XU, 13XU, 19B2, 20XU, 40B2, 40XU, 43IR, 46XU, 47XU | |
| 50 | Particle and Nuclear Science with Laser-Electron Photons | Takatsugu ISHIKAWA Osaka University | Masayuki NIIYAMA Kyoto Sangyo University | ✔ | ✔ | 31LEP | ||
| 51 | XFEL Research Group | Hitoki YONEDA The University of Electro-Communications | Ryosuke KODAMA Osaka University | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SACLA BL1, SACLA BL2, SACLA BL3 | 
| 52 | Solid-liquid interface | Yusuke WAKABAYASHI Tohoku University | Kazushi SUMITANI JASRI | ✔ | ✔ | ✔ | 01B1, 07LSU, 13XU, 27SU, 28B2, 37XU, 39XU, 43IR, 47XU | |
| 53 | Nano-Spintronics Research Group | Masaki MIZUGUCHI Nagoya University | Daichi CHIBA Osaka University | ✔ | ✔ | ✔ | 01B1, 08W, 09XU, 13XU, 17SU, 25SU, 37XU, 39XU, 47XU | |
| 54 | Basic and applied sciences for disordered functional materials | Naoto KITAMURA Tokyo University of Science | Yohei ONODERA NIMS | ✔ | ✔ | ✔ | 01B1, 04B2, 08W, 12XU, 13XU, 35XU, 37XU, 43LXU, 47XU | |
| 55 | Non-destructive Analysis | Koji AMEZAWA Tohoku University | Yoshiharu UCHIMOTO Kyoto University | ✔ | ✔ | 08W, 20XU, 20B2, 28B2, 37XU, 47XU | ||
| 56 | Spectroscopy Research Group for X-ray Emission and Inelastic X-ray Scattering | Kenji ISHII QST | Naomi KAWAMURA JASRI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11XU, 12XU, 33XU, 36XU, 39XU | 
| 57 | Coherent X-ray Materials Science | Kenji OHWADA QST | Hiroyuki OHSUMI RIKEN | ✔ | ✔ | 11XU, 19XU, 22XU, 29XU | ||
| 58 | Community of practice for the data-dirven science | Ichiro AKAI Kumamoto University | Masaichiro MIZUMAKI Kumamoto University | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | BL01B1 - BL47XU all | 
| 59 | Synchrotron Radiation-Neutron Collaborative Use Research Group | Tsukasa MIYAZAKI Kyoto University | Satoshi TSUTSUI JASRI | ✔ | ✔ | ✔ | BL14B2, BL19B2, BL46XU, BL02B2, BL40B2 | |
| 60 | Momentum-Resolved Spectroscopy Group | Masanori INUI Hiroshima University | Junichiro SHIOMI The University of Tokyo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 35XU, 43LXU | 
If you wish to join a research group of SPRUC, SPring-8 user registration is required.
For user registration, please complete it from the SPring-8 User Information site.
For registered user who wishes to join a research group, please login to your " My Page" and select the research group(s) at "Edit My Details & SPRUC Research Groups" page.
If you wish to withdraw from any research groups, please remove the check.
Feedback