SPring-8講習会
| 主題/内容 | 産業利用に役立つXAFSによる先端材料の局所状態解析2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催期間 | 2018年03月08日 (木) 13時30分から09日 (金) 15時00分まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | キャンパス・イノベーションセンター 東京地区 1F国際会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス | 東京都港区芝浦3-3-6、JR山手線・京浜東北線「田町駅」徒歩約1分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主催 | (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共催 | SPring-8利用推進協議会「産業利用研究会」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協賛 | 光ビームプラットフォーム 日本XAFS研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 |     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概要 |  主に産業界の方でSPring-8において利用実験をご計画中のXAFS分析の中・上級者を対象としたXAFS(X線吸収微細構造)スペクトル解析法の実習を行います。今回は、フルポテンシャル多重散乱理論によるXANES計算の基礎と内殻励起分光法への応用についての紹介およびフリーのX線吸収スペクトル計算ソフトによる実習を行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込方法 | 対象者:主に産業界の方でSPring-8において利用実験をご計画中のXAFSデータ解析中・上級者の方 定員:40名程度 聴講のみ(ノートパソコン持参無し)での参加は不可。 SPring-8利用推進協議会技術交流会(趣旨:参加者相互の交流と情報交換) 参加申込は締め切りました。 申込方法: 講習会への参加は無料です。 参加申込は締め切りました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込締切 | 
 参加申込は締め切りました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プログラム | 1日目<3/8(木)> 
 2日目<3/9(金)> 
 ※フルポテンシャル多重散乱プログラム(FPMS)とXANES解析多重散乱プログラム(MXAN)のインストールについて ※持ち込まれるノートPCに必要なスペックについて その他: 内容についてのご質問等: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 |  (公財)高輝度光科学研究センター(JASRI)
                      事務担当:利用推進部普及情報課 辻本  0791-58-2785  0791-58-2786  jasri-event@spring8.or.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 spring8.or.jp
spring8.or.jp